| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,100 | 15,747 | 16,663 | 15,344 | 6,516 | 5,457 | 6,686 | 5,167 | 12,075 | 11,338 | 9,419 | 8,661 | 4,299 | 3,684 | 230.97 | 194.02 |
| 公克 | 4,293 | 4,199 | 4,443 | 4,092 | 1,738 | 1,455 | 1,783 | 1,378 | 3,220 | 3,023 | 2,512 | 2,310 | 1,146 | 982 | 61.59 | 51.74 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-26 05:55:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,638.33 | 15,729.58 | 15,895.58 | 15,655.79 | |
| 鉑金 Pt | 6,033.44 | 6,131.87 | 6,198.97 | 6,062.00 | |
| 鈀金 Pd | 4,037.58 | 4,162.26 | 4,154.23 | 4,065.93 | |
| 純銀 Ag | 209.08 | 212.78 | 215.05 | 208.30 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 3,994.95 | 4,007.90 | 4,050.20 | 3,989.10 | 173,280 | |
| 鉑金 Pt | 1,543.11 | 1,562.40 | 1,579.50 | 1,544.60 | 26,349 | |
| 鈀金 Pd | 1,031.59 | 1,059.46 | 1,058.50 | 1,036.00 | 7,927 | |
| 純銀 Ag | 53.87 | 53.95 | 54.80 | 53.08 | 57,273 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,041.43 | ▼846.37 | ▼1.81% |
| 恒生指數 | 23,093.37 | ▲158.67 | ▲0.69% |
| 日經225 | 62,693.16 | ▼214.64 | ▼0.34% |
| 深圳綜合 | 2,212.99 | ▲52.81 | ▲2.44% |
| 法蘭克福 | 25,181.65 | ▼190.15 | ▼0.75% |
| 英國金融 | 10,690.36 | ▼34.64 | ▼0.32% |
| 美元指數 | 101.75 | ▲0.15 | ▲0.14% |
| 紐約原油 | 103.27 | ||
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,215.16 | ▼652.84 | ▼1.23% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.04 | ▲0.71% |
| 布蘭特原油 | 111.70 | ||
| 上海綜合指數 | 3,690.48 | ▲32.45 | ▲0.89% |
最後更新:2026-10-26 05:55:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.499 | 43.635 | ▼0.157 |
| 瑞士法郎 | 39.450 | 39.574 | ▼0.257 |
| 歐元 | 36.502 | 36.616 | ▼0.050 |
| 美元 | 32.501 | 32.603 | ▼0.045 |
| 新加坡幣 | 25.471 | 25.551 | ▼0.031 |
| 加拿大幣 | 23.194 | 23.266 | ▼0.072 |
| 澳幣 | 22.853 | 22.925 | ▲0.034 |
| 馬來西亞幣 | 7.972 | 7.997 | ▼0.010 |
| 人民幣 | 4.876 | 4.892 | ▼0.003 |
| 港幣 | 4.153 | 4.166 | ▼0.006 |
| 泰幣 | 0.965 | 0.968 | ▼0.000 |
| 日幣 | 0.205 | 0.205 | ▼0.001 |
| 韓元 | 0.025 | 0.025 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›