| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,124 | 15,823 | 16,681 | 15,418 | 6,535 | 5,468 | 6,695 | 5,153 | 12,093 | 11,393 | 9,433 | 8,703 | 4,326 | 3,714 | 237.45 | 197.48 |
| 公克 | 4,300 | 4,219 | 4,448 | 4,111 | 1,743 | 1,458 | 1,785 | 1,374 | 3,225 | 3,038 | 2,515 | 2,321 | 1,154 | 990 | 63.32 | 52.66 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-26 11:40:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,705.78 | 15,800.59 | ▲69.08 | 15,818.25 | 15,664.78 |
| 鉑金 Pt | 6,063.95 | 6,103.82 | ▼29.05 | 6,150.67 | 6,047.05 |
| 鈀金 Pd | 4,099.59 | 4,152.13 | ▼3.93 | 4,150.82 | 4,080.17 |
| 純銀 Ag | 213.21 | 213.22 | ▲1.46 | 213.82 | 210.66 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,012.65 | 4,025.50 | ▲17.60 | 4,030.00 | 3,990.90 | 22,575 |
| 鉑金 Pt | 1,549.44 | 1,555.00 | ▼7.40 | 1,567.00 | 1,540.60 | 2,615 |
| 鈀金 Pd | 1,046.05 | 1,056.98 | ▼1.00 | 1,057.50 | 1,039.50 | 821 |
| 純銀 Ag | 54.24 | 54.41 | ▲0.37 | 54.48 | 53.67 | 5,898 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,041.43 | ▼846.37 | ▼1.81% |
| 恒生指數 | 23,169.66 | ▲76.29 | ▲0.33% |
| 日經225 | 62,214.66 | ▼478.50 | ▼0.76% |
| 深圳綜合 | 2,195.32 | ▼17.67 | ▼0.80% |
| 法蘭克福 | 25,181.65 | ▼190.15 | ▼0.75% |
| 英國金融 | 10,690.36 | ▼34.64 | ▼0.32% |
| 美元指數 | 101.62 | ▲0.01 | ▲0.01% |
| 紐約原油 | 100.85 | ▼2.42 | ▼2.34% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,215.16 | ▼652.84 | ▼1.23% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.04 | ▲0.71% |
| 布蘭特原油 | 109.35 | ▼2.35 | ▼2.10% |
| 上海綜合指數 | 3,681.84 | ▼8.63 | ▼0.23% |
最後更新:2026-10-26 11:40:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.556 | 43.692 | ▲0.012 |
| 瑞士法郎 | 39.514 | 39.638 | ▲0.049 |
| 歐元 | 36.527 | 36.641 | ▲0.054 |
| 美元 | 32.505 | 32.607 | ▼0.014 |
| 新加坡幣 | 25.469 | 25.549 | ▼0.004 |
| 加拿大幣 | 23.245 | 23.317 | ▼0.007 |
| 澳幣 | 22.839 | 22.911 | ▼0.025 |
| 馬來西亞幣 | 7.970 | 7.995 | ▼0.001 |
| 人民幣 | 4.881 | 4.897 | ▲0.002 |
| 港幣 | 4.150 | 4.163 | ▼0.003 |
| 泰幣 | 0.963 | 0.966 | ▼0.001 |
| 日幣 | 0.205 | 0.206 | |
| 韓元 | 0.025 | 0.025 | ▲0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›